Nářadí pro hořlavá chladiva
Chladiva: | R12, R134a, R401C, R500, 1234yf, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
Napětí: | 230V / 50Hz/ 4A |
Sací výkon: | kapalina 3.30 kg/min. - 3.85 kg/min., plyn 0.40 kg/min. - 0.50 kg/min. |
Rozměry: | 380x250x360 mm |
Hmotnost: | 16 kg |
Název produktu: | Detektor úniku chladiv LS2, CPS |
Popis: | Leak-Seeker II s E-MOS, kompletní s kufříkem. Plně automatický elektronický detektor úniku chladiva s technologií senzoru E-MOS™ Efektivní řízení spotřeby energie senzorem prodlužuje životnost baterie a zajišťuje, že senzor pracuje v optimálních parametrech. Široký rozsah zvukových výstražných tónů a 56 úrovní citlivosti, které automaticky vybírá software POWERSHIFT™ a které se zobrazují na displeji se sloupcovým grafem, umožňují uživateli soustředit se na vyhledávání úniků, nikoli na zařízení. Díky ergonomicky navrženému pouzdru z vysoce odolného plastu s flexibilní sondou o délce 38 cm je přístroj Leak-Seeker ® II navržen tak, aby odolal i těm nejnáročnějším provozním podmínkám. Výjimečný displej ve tvaru tachometru, citlivost 3 g /rok R134a |
Použití: | pro všechna chladiva včetně formovacího plynu a čpavku. Přístroj není vhodný pro provoz ve výbušném prostředí! Při použití s hořlavým plynem se ujistěte, že je pracovní prostor dobře větraný! Pokud to není zaručeno, přístroj nepoužívejte. |
Funkce: | Mikroprocesorem řízená elektronika senzoru s vícekanálovou metodou detekce signálu zvyšuje citlivost a snižuje počet falešných poplachů. Nová technologie snímače E_MOS™ s patentovanou pulzní modulací prodlužuje životnost baterie i snímače. Detekuje všechny chladicí kapaliny včetně těch s uhlovodíkovými složkami. Dynamická analýza signálu a automatická regulace citlivosti umožňuje přístroji Leak-Seeker® II rychle lokalizovat všechny úniky bez ohledu na velikost nebo typ chladiva... bez zásahu obsluhy. Zvukový alarm s hlasitým pípáním proměnlivé frekvence přes reproduktor Viditelný alarm: Proužkový LED displej zobrazuje relativní velikost úniku v každé ze 7 možných oblastí. Každá oblast je označena číslovanou diodou LED Vizuální uspořádání řazení: navrženo podle vzoru řazení se 7 LED diodami, zde jsou indikovány odpovídající vysoké nebo nízké úniky. Flexibilní senzor Automatické vypnutí po cca 10 minutách, pokud se přístroj nepoužívá, indikátor slabé baterie Napájecí napětí: 3 ks. Baterie, typ C |
Rozsah dodávky: | 10 náhradních filtrů 3 baterie typu C společně v plastovém kufříku LSXC3 s průhledem. |
Popis: | Odsávačka chladiv ENVIRO-DUO-OS, 4687035, pro chladiva CFC, HCFC, HFC, včetně skupiny A2L (R32/HFO1234yf), Refco Bezolejový vzduchem chlazený dvoupístový kompresor zajišťuje efektivní a rychlý provoz, takže zbytečné výměny oleje nejsou nutné. Ve srovnání s jinými kompresory běží tato jednotka velmi tiše a bez vibrací. Rozdělovače oleje třídy 1.6 umožňují ještě snadnější čtení. Kompaktní a ergonomický design a robustní konstrukce poskytují maximální ochranu před přepravou a použitím. ENVIRO je vybaven samočistícím režimem a vestavěným filtrem, který se snadno čistí a vyměňuje. |
Chladiva: | R404A, R407C, R410A, R134a |
Vakuum: | 12 mikronů |
Připojení: | 1/4" & 3/8" Flare |
Rozměry: | 395 x 145 x 257 |
Náplň oleje: | 500 ml |
Příslušenství: | Vakuometr, solenoid ventil |
info@stekom.cz
www.autoklimatizace.info